Фильтр по параметрам
- Кровля
- Кровельные элементы и комплектующие
- Профнастил
- Утеплители, изоляция
- Мансардные окна
- Чердачные лестницы
- Поликарбонат
- Фасадные системы
- Стройматериалы
- Металлопрокат
- Отопление
- Сэндвич панели
- Заборы и ограждения
- Геоматериалы
- Водоотведение и благоустройство
- Теплицы
- ЛСТК
- Звукоизоляция
Подарки к товарам этого раздела
Утеплители для стен: каталог товаров от компании «Альфа Плейс»
Цена на утеплители стен: от чего она зависит
Планируете покупку теплоизоляции? Обратитесь к нашему исследованию. В таблице собраны распространённые утеплители для фасадов, а также показано, как их цена меняется в зависимости от формата плиты, способности сохранять тепло и надёжности. Указана цена за 1 плиту.
| Наименование | Размеры плиты, мм | Теплопроводность, Вт/(м*К) | Прочность на изгиб/сжатие | Цена за шт. |
|---|---|---|---|---|
| Утеплитель XPS Техноплекс | 20*600*1200 | 0,032–0,037 | не менее 100 кПа (на изгиб) | 154.00 руб. |
| Пеноплэкс Комфорт | 20*585*1185 | 0,034 | 0,12 МПа (на сжатие) | 161.00 руб. |
| Утеплитель XPS Техноплекс | 30*580*1180 | - | не менее 100 кПа (на изгиб) | 217.00 руб. |
| Пеноплэкс Стена | 30*585*1185 | 0,03 | 20 т/м² (на сжатие) | 238.00 руб. |
| Утеплитель XPS Техноплекс | 50*580*1180 | 0,032–0,037 | не менее 100 кПа (на изгиб) | 333.00 руб. |
| Пеноплэкс Стена | 50*585*1185 | 0,032 | 0,15 МПа (на сжатие) | 387.00 руб. |
| Пеноплэкс Фундамент | 50*585*1185 | 0,034 | - | 409.00 руб. |
| Утеплитель XPS Техноплекс | 100*580*1180 | 0,034 | не менее 100 кПа (на изгиб) | 757.00 руб. |
| Минераловатная теплоизоляция ISOROC Ультралайт | 600х1200х50 | 0,038 | - | 1 832.00 руб. |
| Утеплитель Технониколь Роклайт | 600х1200х50 | 0,036 | не менее 0,5 кПа (на сжатие) | 4 068.00 руб. |
Персональные рекомендации
Утеплитель для стен
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
5 / 1