Фильтр по параметрам
- Кровля
- Кровельные элементы и комплектующие
- Профнастил
- Утеплители, изоляция
- Мансардные окна
- Чердачные лестницы
- Поликарбонат
- Фасадные системы
- Стройматериалы
- Металлопрокат
- Отопление
- Сэндвич панели
- Заборы и ограждения
- Геоматериалы
- Водоотведение и благоустройство
- Теплицы
- ЛСТК
- Звукоизоляция
Подарки к товарам этого раздела
Фасадный утеплитель в Судаке
Таблица цен и свойств теплоизоляции для стен
Подбираете материал для утепления? Наша таблица создана для сравнения. В ней отражены геометрические размеры плит, их количество в упаковке, степень горючести и коэффициент теплопроводности. Проанализируйте и выберите фасадный утеплитель, отвечающий вашим запросам по цене и эффективности.
| Наименование | Толщина (мм) | Размеры (мм) | Коэффициент теплопроводности (Вт/м*К) | Горючесть (группа) | Количество плит в упаковке | Цена за шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пеноплэкс Комфорт | 20 | 585×1185 | 0,034 | Г4 | 20 | 161.00 руб. |
| Пеноплэкс Комфорт | 30 | 585×1185 | 0,034 | Г4 | 13 | 235.00 руб. |
| Пеноплэкс Стена | 30 | 585×1185 | 0,03 | Г4 | 13 | 238.00 руб. |
| Пеноплэкс Комфорт | 40 | 585×1185 | 0,034 | Г4 | 9 | 309.00 руб. |
| Пеноплэкс Комфорт | 50 | 585×1185 | 0,034 | Г4 | 14 | 379.00 руб. |
| Пеноплэкс Стена | 50 | 585×1185 | 0,034 | Г4 | 7 | 387.00 руб. |
| Пеноплэкс Фундамент | 50 | 585×1185 | 0,034 | Г4 | 7 | 409.00 руб. |
| Утеплитель XPS Техноплекс | 30 | 580×1180 | - | Г4 | 13 | 217.00 руб. |
| Утеплитель XPS Техноплекс | 50 | 580×1180 | - | Г4 | 8 | 333.00 руб. |
| Утеплитель XPS Техноплекс | 100 | 580×1180 | - | Г4 | 4 | 757.00 руб. |
Персональные рекомендации
Фасадный утеплитель
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
5 / 1