Фильтр по параметрам
- Кровля
- Кровельные элементы и комплектующие
- Профнастил
- Утеплители, изоляция
- Мансардные окна
- Чердачные лестницы
- Поликарбонат
- Фасадные системы
- Стройматериалы
- Металлопрокат
- Отопление
- Сэндвич панели
- Заборы и ограждения
- Геоматериалы
- Водоотведение и благоустройство
- Теплицы
- ЛСТК
- Звукоизоляция
Подарки к товарам этого раздела
Кровля Grand Line Кликфальц®
Стоимость кровли Grand Line Кликфальц®
Для вашего удобства сравнения мы сформировали таблицу с расценками и описанием кровельного материала Grand Line Кликфальц®. Ознакомьтесь со стоимостью модельного ряда: Mini, Pro Gofr, Pro Line, Pro. Цена определяется: серией, толщиной стали (от 0,45 мм), покрытием и конфигурацией волны. Найдите лучший вариант по цене и качеству!
| Наименование | Толщина, мм | Покрытие | Высота гребня, мм | Цена за м2 |
|---|---|---|---|---|
| Grand Line Кликфальц® Mini GL | 0,45 | цинк | 25 | 744.00 руб. |
| Grand Line Кликфальц® Pro Gofr GL | 0,45 | цинк | 33 | 825.00 руб. |
| Grand Line Кликфальц® Mini GL | 0,5 | цинк | 25 | 797.00 руб. |
| Grand Line Кликфальц® Pro Gofr GL | 0,5 | цинк | 33 | 877.00 руб. |
| Grand Line Кликфальц® Mini GL | 0,45 | глянец | 25 | 1 143.00 руб. |
| Grand Line Кликфальц® Pro Line | 0,45 | глянец | 33 | 1 147.00 руб. |
| Grand Line Кликфальц® Pro GL | 0,45 | глянец | 33 | 1 147.00 руб. |
| Grand Line Кликфальц® Pro Gofr GL | 0,45 | глянец | 33 | 1 147.00 руб. |
| Grand Line Кликфальц® Mini GL | 0,45 | мат | 25 | 1 200.00 руб. |
| Grand Line Кликфальц® Pro Line | 0,45 | мат | 33 | 1 389.00 руб. |
| Grand Line Кликфальц® Pro GL | 0,45 | мат | 33 | 1 389.00 руб. |
| Grand Line Кликфальц® Pro Gofr GL | 0,45 | мат | 33 | 1 389.00 руб. |
| Grand Line Кликфальц® Pro GL | 0,5 | мат | 33 | 1 305.00 руб. |
| Grand Line Кликфальц® Mini GL | 0,5 | мат | 25 | 1 366.00 руб. |
| Grand Line Кликфальц® Pro Line Grand Line | 0,5 | мат | 33 | 1 450.00 руб. |
| Grand Line Кликфальц® Pro Gofr GL | 0,5 | мат | 33 | 1 450.00 руб. |
Персональные рекомендации
Кровля Grand Line Кликфальц®
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
5 / 1