Фильтр по параметрам
- Кровля
- Кровельные элементы и комплектующие
- Профнастил
- Утеплители, изоляция
- Мансардные окна
- Чердачные лестницы
- Поликарбонат
- Фасадные системы
- Стройматериалы
- Металлопрокат
- Отопление
- Сэндвич панели
- Заборы и ограждения
- Геоматериалы
- Водоотведение и благоустройство
- Теплицы
- ЛСТК
- Звукоизоляция
Подарки к товарам этого раздела
Пеноплекс
Цена Пеноплекс-утеплителя: все параметры в таблице
Ищете лучшую цену на Пеноплекс? Мы подготовили детальный обзор с указанием толщины, размеров, области применения и конечной стоимости материала за одну штуку.
| Наименование | Толщина, мм | Размер, мм | Применение | Цена за шт. |
|---|---|---|---|---|
| Утеплитель XPS Техноплекс | 20 | 20х600х1200 | для стен | 154.00 руб. |
| Пеноплэкс Уклон А-1 | 10/30 | 10/30х600х1200 | для кровли | 160.00 руб. |
| Пеноплэкс Уклон В-1 | 10/30 | 10/30х600х1200 | для кровли | 160.00 руб. |
| Пеноплэкс Основа | 20 | 20х585х1185 | для кровли, стен, пола, фундамента | 161.00 руб. |
| Пеноплэкс Комфорт | 20 | 20х585х1185 | для стен | 161.00 руб. |
| Утеплитель XPS Техноплекс | 30 | 30х580х1180 | для стен | 217.00 руб. |
| Пеноплэкс Основа | 30 | 30х585х1185 | кровли, стен, пола, фундамента | 222.00 руб. |
| Пеноплэкс Комфорт | 30 | 30х585х1185 | для стен | 235.00 руб. |
| Пеноплэкс Стена | 30 | 30х585х1185 | для стен | 238.00 руб. |
| Пеноплэкс Уклон В-2 | 30/50 | 30/50х600х1200 | для кровли | 317.00 руб. |
| Пеноплэкс Уклон А-2 | 30/50 | 30/50х600х1200 | для кровли | 317.00 руб. |
| Пеноплэкс Основа | 40 | 40х600х1200 | для кровли, стен, пола, фундамента | 262.00 руб. |
| Пеноплэкс Основа | 40 | 40х585х1185 | для кровли, стен, пола, фундамента | 263.00 руб. |
| Пеноплэкс Комфорт | 40 | 40х585х1185 | для стен | 309.00 руб. |
| Пеноплэкс Скатная кровля | 50 | 50х600х1200 | для кровли | 268.00 руб. |
| Утеплитель XPS Техноплекс | 50 | 50х580х1180 | для стен | 333.00 руб. |
| Пеноплэкс Основа | 50 | 50х600х1200 | для кровли, стен, пола, фундамента | 360.00 руб. |
| Пеноплэкс Гео | 50 | 50х585х1185 | для пола, фундамента | 377.00 руб. |
| Пеноплэкс Комфорт | 50 | 50х585х1185 | для стен | 379.00 руб. |
| Пеноплэкс Основа | 50 | 50х585х1185 | для кровли, стен, пола, фундамента | 382.00 руб. |
| Пеноплэкс Гео С | 50 | 50х585х1185 | для пола, фундамента | 382.00 руб. |
| Пеноплэкс Стена | 50 | 50х585х1185 | для стен | 387.00 руб. |
| Пеноплэкс Кровля | 50 | 50х585х1185 | для кровли | 385.00 руб. |
| Пеноплэкс Фундамент | 50 | 50х600х1200 | для фундамента | 389.00 руб. |
| Пеноплэкс Фундамент | 50 | 50х585х1185 | для фундамента | 409.00 руб. |
| Пеноплэкс тип 45 | 50 | 50х600х2400 | для перекрытий, перегородок, стен, пола | 1 141.00 руб. |
| Пеноплэкс Комфорт | 100 | 100х585х1185 | для стен | 779.00 руб. |
| Утеплитель XPS Техноплекс | 100 | 100х580х1180 | для стен | 757.00 руб. |
| Пеноплэкс Основа | 100 | 100х585х1185 | для кровли, стен, пола, фундамента | 779.00 руб. |
Персональные рекомендации
Пеноплекс
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
5 / 1